TABEL PERSENTASE PERHITUNGAN IMBALAN JASA ARSITEK
Berdasarkan buku Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa (Buku Merah IAI) yang disusun oleh Badan Keprofesian Ikatan Arsitek indonesia edisi 2007.
Nilai biaya bangunan sampai | Bangunan kategori khusus | Bangunan kategori sosial | Bangunan kategori 1 | Bangunan kategori 2 | Bangunan kategori 3 |
---|---|---|---|---|---|
Kurang dari Rp. 200 juta | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | < 2,50% | 6,50% | 7,00% | 8,00% |
Rp. 200 juta | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 2,50% | 6,50% | 7,00% | 8,00% |
Rp. 2 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 2,50% | 5,51% | 5,90% | 6,48% |
Rp. 4 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 4,78% | 5,13% | 5,60% | |
Rp. 20 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 4,20% | 4,52% | 4,92% | |
Rp. 40 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 3,71% | 4,01% | 4,38% | |
Rp. 60 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 3,29% | 3,58% | 3,92% | |
Rp. 80 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 2,92% | 3,20% | 3,52% | |
Rp. 100 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 2,60% | 2,88% | 3,18% | |
Rp. 120 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 2,32% | 2,59% | 2,88% | |
Rp. 140 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 2,07% | 2,34% | 2,62% | |
Rp. 160 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 1,86% | 2,12% | 2,39% | |
Rp. 180 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 1,67% | 1,98% | 2,20% | |
Rp. 200 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 1,51% | 1,76% | 2,03% | |
Rp. 220 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 1,37% | 1,62% | 1,88% | |
Rp. 240 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 1,25% | 1,51% | 1,76% | |
Rp. 260 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 1,16% | 1,41% | 1,67% | |
Rp. 280 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 1,09% | 1,34% | 1,59% | |
Rp. 300 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 1,04% | 1,29% | 1,54% | |
Rp. 500 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 1,00% | 1,25% | 1,50% | |
Lebih dari Rp. 500 milyar | Mengikuti Ketentuan Pemerintah | 1,00% | 1,25% | 1,50% |
KETERANGAN KATEGORI BANGUNAN
Bangunan Khusus
Bangunan-bangunan yang dimiliki, digunakan, dan dibiayai oleh Pemerintah sesuai tercantum dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Bangunan Sosial
Memiliki sosial yang tidak bersifat komersial (nonkomersial):
- Masjid, gereja dan tempat peribadatan lainnya, rumah penampungan yatim piatu, bangunan pelayanan masyarakat dengan luas bangunan maksimum 250 m2.
- Bangunan rumah tinggal atau hunian dengan luas maksimum 36 m2.
Bangunan Kategori 1
Memiliki karakter sederhana, kompleksitas, dan tingkat kesulitan yang rendah:
- Tipe Hunian: asrama, hostel
- Tipe Industri: bengkel, gudang
- Tipe Komersial: bangunan-bangunan tidak bertingkat, tempat parkir
Bangunan Kategori 2
Memiliki karakter, kompleksitas, dan tingkat kesulitan rata-rata
- Tipe Hunian: apartemen, kondominium, kompleks perumahan
- Tipe Industri: gardu pembangkit listrik, gudang pendingin, pabrik
- Tipe Komersial: bangunan parkir bertingkat, kafetaria, restoran, kantor, perkantoran, rukan, ruko, toko, pusat perbelanjaan, pasar, hanggar, stasiun, terminal, superblok/fungsi campuran
- Tipe Komunitas: auditorium, bioskop, ruang pameran, ruang konferensi, ruang serbaguna, ruang pertemuan, perpustakaan, penjara, kantor pelayanan umum
- Tipe Pelayanan Medis: klinik spesialis, klinik umum, rumah jompo
- Tipe Pendidikan: sekolah, tempat perawatan
- Tipe Rekreasi: gedung olahraga, gimnasium, kolam renang, stadion, taman umum
Bangunan Kategori 3
Memiliki karakter khusus, kompleksitas, dan tingkat kesulitan tinggi:
- Tipe Hunian: rumah tinggal privat
- Tipe Komersial: bandara, hotel
- Tipe Komunitas: galeri, ruang konser, museum, monumen, istana
- Tipe Pelayanan Medis: rumah sakit, sanatorium
- Tipe Pendidikan: laboratorium, kampus, pusat penelitian / riset
- Tipe Peribadatan: gereja, klenteng, masjid, dan lain-lain dengan luas lebih dari 250 m2
- Tipe Lain: kantor kedutaan, kantor lembaga tinggi negara, pemugaran, renovasi, bangunan dengan dekorasi khusus